Mengenal Icon Tab Menu Home dan Fungsinya pada Microsoft Word 2016
Pada Postingan sebelumnya kita telah belajar/mengenal tampilan Antarmuka Microsoft Office Word 2016 beserta fungsinya, dan untuk Materi/Postingan kali ini saya akan memperkenalan bagian-bagian Menu Bar yang terdiri dari Home, Insert, Design, Layout, References, Mailing, Review, dan View secara lebih spesifik.
Untuk bagian pertama ini kita mulai dari Tab Home yang terdiri dari lima Group yaitu, Clilpboard, Font, Paragraph, Styles dan Editing seperti pada gambar di bawah ini.
Group Clipboard
Pada Group Clipboard ini terdiri dari sekumpulan Icon dan fungsinya masing-masing, yaitu :
NO. | ICON | FUNGSI |
---|---|---|
1 | Paste | Menempelkan hasil Copy atau Cut |
2 | Cut | Memotong Teks atau Objek terpilih |
3 | Copy | Menyalin Teks atau Objek terpilih |
4 | Format Painter | Meniru Format halaman Dokumen kedalam Dokumen lainnya |
Group Font
NO. | ICON | FUNGSI |
---|---|---|
1 | Font | Memilih jenis huruf |
2 | Font Size | Mengatur ukuran huruf |
3 | Increase Font Size | Memperbesar huruf secara instan |
4 | Decrease Font Size | Memperkecil ukuran huruf secara instan |
5 | Change Case | Mengubah status huruf kapital/huruf kecil |
6 | Clear Formating | Menghapus pemformatan Teks terpilih |
7 | Bold | Menebalkan Teks terpilih |
8 | Italic | Memiringkan Teks terpilih |
9 | Underline | Memberikan garis bawah pada Teks terpilih |
10 | Strikethrough | Memberikan tanda coret pada Teks terpilih |
11 | Subscribt | Mengetik karakter pemangkatan |
12 | Superscript | Mengetik karakter pemangkatan |
13 | Text Effect | Memberikan efek artistik pada Teks terpilih |
14 | Teks Highlight | Memberikan warna stabilo di belakang Teks terpilih |
15 | Font Color | Mengatur warna Teks terpilih |
Group Paragraph
NO. | ICON | FUNGSI |
---|---|---|
1 | Bullets | Memberikan tanda Bullet di tiap Paragraf terpilih |
2 | Numbering | Memberikan format penomoran di tiap Paragraf terpilih |
3 | Multiple List | Penulisan Angka secara otomatis |
4 | Decrease Indent | Menggeser baris Paragraf ke kiri |
5 | Increase Indent | Menggeser baris Paragraf ke kanan |
6 | Left-to-Right | Menjadikan arah teks berjalan dari kiri ke kanan |
7 | Right-to-Left | Menjadikan arah teks berjalan dari kanan ke kiri |
8 | Sort | Menyortir data |
9 | Show/Hide Paragraph Marks | Menampilkan/menyembunyikan tanda koreksi Paragraf |
10 | Align text Left | Mengatur Teks rata kiri |
11 | Center | Mengatur Teks rata tengah |
12 | Align text Right | Mengatur Teks rata kanan |
13 | Justify | Mengatur Teks rata kanan-kiri |
14 | Line Spacing | Mengatur jarak antar baris Teks |
15 | Shading | Mengatur warna latar Teks terpilih |
16 | Border | Memberikan garis tepi pada Teks terpilih |
NO. | ICON | FUNGSI |
---|---|---|
1 | Heading Style | Berisi pilihan format Judul/Subjudul dari Paragraf terpilih |
2 | Change Style | Berisi pilihan pengaturan tema Paragraf |
NO. | ICON | FUNGSI |
---|---|---|
1 | Find | Mencari kata tertentu berdasarkan Keyword tertentu dalam suatu File |
2 | Replace | Mencari dan mengganti kata yang ditemukan dengan kata tertentu dalam suatu File |
3 | Select | Memilih Objek atau Teks tertentu dalam suatu File |
Demikian Pengenakan singkat tentang Mengenal Icon Tab Menu Home dan Fungsinya pada Microsoft Word 2016 ini semuga bermanfaat. Aamiin...
SILAHKAN TONTON VIDEONYA
Jangan Lupa Like, Subcribe, Coment and Share